| 仪器设备一览表 | |||
| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 制造厂名 |
| 1 | 超高效液相色谱/三重四极杆串联质谱联用仪 | TQD | 美国waters |
| 2 | 原子吸收光谱仪 | 240FS AA | Agilent(安捷伦) |
| 3 | 高压蒸汽灭菌器 | MLS-3781L-PC | 松下健康医疗器械株式会社 |
| 4 | 高压蒸气灭菌器 | MLS-3781L-PC | 松下健康医疗器械株式会社 |
| 5 | 高压蒸气灭菌器 | MLS-3781L-PC | 松下健康医疗器械株式会社 |
| 6 | 紫外可见分光光度计 | UV9100 | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司LabTech |
| 7 | 全自动微生物鉴定仪 | VITEK2 | 梅里埃 |
| 8 | 液相色谱仪(二极管阵列+紫外) | LC-20A | 岛津 |
| 9 | 气相色谱仪(FID+ECD) | 7890B | 安捷伦 |
| 10 | 培养基分配器 | Dose-it P910 | 美国INTEGRA |
| 11 | 紫外可见分光光度计 | UV-2700 | 岛津 |
| 12 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 7900 | 安捷伦 |
| 13 | 膳食纤维分析仪 | Fibertec 1023E | FOSS |
| 14 | 粗纤维分析仪 | FIBERTEC8000 | FOSS |
| 15 | 凝胶净化系统 | GPC 600 | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司LAB TECH |
| 16 | 固相萃取仪 | sepline-s2 | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司LAB TECH |
| 17 | 白度计 | WSB-L | 上海仪电物理光学仪器有限公司 |
| 18 | 生化培养箱 | SHP-450 | 上海精宏实验设备有限公司 |
| 19 | 重量稀释器 | DilnFlow | 法国Inerscience |
| 20 | 微生物过滤系统 | S01 | 密理博公司 |
| 21 | 全自动菌落计数器 | Scan1200 | 法国interscience |
| 22 | 超低温冰箱 | 7240V | Thermo(美国) |
| 23 | 超低温冰箱 | 902 | Thermo(美国) |
| 24 | 电热恒温干燥箱 | HeratermOGS400 | ThermoFisher(美国) |
| 25 | 原子荧光形态分析仪 | PF3 | 北京普析通用仪器有限责任公司 |
| 26 | 高效液相色谱 | LC-20ADXR | 岛津企业管理(中国)有限公司 |
| 27 | 电热恒温干燥箱 | HeratermOGS180 | ThermoFisher(美国) |
| 28 | 低温摇床 | MaxQ 4000 | ThermoFisher(美国) |
| 29 | 电热恒温干燥箱 | HeratermOGS180 | ThermoFisher(美国) |
| 30 | 电位滴定仪 | T70 | 梅特勒-托利多仪器有限公司 |
| 31 | 恒温水浴锅 | TW20 | 德国julabo |
| 32 | 硝酸盐自动还原仪 | ZD-6 | 青岛荣基电子科技有限责任公司 |
| 33 | 浊度仪 | 2100N | 哈希公司 |
| 34 | 原子荧光光度计 | 9700 | 北京海光仪器有限公司 |
| 35 | 气相-三重串联四级杆质谱仪 | 7890B-7000C | 安捷伦(美国) |
| 36 | 高效液相色谱仪(二极管阵列+紫外) | 1260 | 安捷伦(美国) |
| 37 | 红外接种灭菌器 | Bacti-Cinerator IV | Cole-parmer(美国) |
| 38 | 生物安全柜 | HF1200LC | 上海力申科学仪器有限公司 |
| 39 | 生物安全柜 | HF1200LC | 上海力申科学仪器有限公司 |
| 40 | 生物安全柜 | HF1200LC | 上海力申科学仪器有限公司 |
| 41 | 生物安全柜 | HF1200LC | 上海力申科学仪器有限公司 |
| 42 | 生物安全柜 | HF1200LC | 上海力申科学仪器有限公司 |
| 43 | 全自动致病菌检测系统 | Mini-VIDAS | 梅里埃(法国) |
| 44 | 流动注射仪 | seal | 德国seal |
| 45 | 高压蒸气灭菌器 | MLS-3781L-PC | 松下健康医疗器械株式会社 |
| 46 | 气相色谱仪(FID+ECD) | 7890B | 安捷伦(美国) |
| 47 | PCR系统 | T100 CFX96-TOUCH | BIO-RAD |
| 48 | 电子天平 | ME-204E | 梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司 |
| 49 | 红外灭菌器 | Bacti-Cinerator IV | McCormick |
| 50 | 紫外可见分光光度计 | T6 | 北京普析通用仪器有限责任公司 |
| 51 | 荧光分光光度计 | KF6000 | 岛津(日本) |
| 52 | 一体化分体式食品安全智能分析系统 | TIMAR8000 | 杭州天迈生物科技有限公司 |
| 53 | 电子天平 | ME2002E | 梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司 |
| 54 | 电子天平 | ME2002E | 梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司 |
| 55 | 酸度计 | FE28 | 梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司 |
| 56 | 气相-质谱仪 | 7890B-5977B | 安捷伦(美国) |
| 57 | 液相色谱仪(示差+紫外) | e2695 | 沃特斯(美国) |
| 58 | 脂肪酸值测定仪 | XQ-500 | 北京先驱威锋技术开发公司 |
| 59 | 马弗炉 | L9/11 | nabertherm(德国) |
| 60 | 温控型自动折光仪 | IR140 | 上海仪迈仪器科技有限公司 |
| 61 | 超高效液相色谱/三重四极杆串联质谱联用仪 | G6470 | 安捷伦 |
| 62 | 霉菌培养箱 | BPMJ-500F | 上海一恒科学仪器有限公司 |
| 63 | 高效液相色谱仪(DAD) | LC40 | 岛津(日本) |
| 64 | 水浴锅 | PURA22 | 德国julabo |
| 65 | 生物显微镜 | DM2500LED | 莱卡(LEICA) |
| 66 | 水浴锅 | PURA22 | 德国julabo |
| 67 | 气相色谱仪(NPD+TCD) | 8890 | 安捷伦(美国) |
| 68 | 电子天平 | ME3002TE/02 | 梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司 |
| 69 | 二氧化硫测定仪 | DH400 | 德合创睿科学仪器(青岛)股份有限公司 |
| 70 | 离子色谱仪 | ICS-6000 | ThermoFisher(赛默飞世尔美国) |
| 71 | 食品安全分析仪 | TN-4300 | 安捷伦(美国) |
| 72 | 自动密度仪 | DDM2909 | 鲁道夫(美国) |
| 73 | 自动凯氏定氮仪 | K9840 | 海能未来技术集团有限公司 |
| 74 | 智能水蒸气发生器 | SG-6000 | 德合创睿科学仪器(青岛)股份有限公司 |
| 75 | 旋转粘度仪 | MDJ-JS | 上海昌吉地质仪器有限公司 |
| 76 | 脆碎度检查仪 | FT-2000AE | T天津市天大天发科技有限公司 |
| 77 | 高压蒸汽灭菌器 | MLS-3780 | 日本三洋株式会社 |
| 78 | 高效液相色谱仪 | Agilent 1200 | 美国Agilent |
| 79 | 自动电位滴定仪 | T50 | 梅特勒-托利多仪器有限公司 |
| 80 | 电子天平 | XS205DU | 瑞士METTLER公司 |
| 81 | 照度仪 | Testo540 | 德图仪器国际贸易(上海)有限公司 |
| 82 | 高效液相色谱仪 | Waters e2695 | 美国沃特斯公司 |
| 83 | 高效液相色谱仪 | 安捷伦1260 | 美国Agilent |
| 84 | 电子天平 | XS205DU | 瑞士METTLER公司 |
| 85 | 真空脱气仪 | ZKT-18F | 天津市天大天发科技有限公司 |
| 86 | 高效液相色谱仪 | 安捷伦1260 | 美国Agilent |
| 87 | 自动融变时限检查仪 | RBY-4型 | 天津药典标准仪器厂 |
| 88 | 电子天平 | XS205DU | 瑞士METTLER公司 |
| 89 | 实验室PH计 | 梅特勒FE20 | 梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司 |
| 90 | 微粒检测仪 | GWJ-8 | 天津市天大天发科技有限公司 |
| 91 | 电子天平 | XS205DU | 瑞士METTLER公司 |
| 92 | 电子天平 | XS205DU | 瑞士METTLER公司 |
| 93 | 渗透压测定仪 | STY-1B | 天津市天大天发科技有限公司 |
| 94 | 气相色谱仪 | Agilent-7890A | 美国Agilent Technologies |
| 95 | 超声波清洗器 | KQ-500DB | 昆山市超声仪器有限公司 |
| 96 | 超纯水器 | Simplicity | 密理博 |
| 97 | 高效液相色谱仪 | 安捷伦1260 | 美国Agilent |
| 98 | 尘埃粒子计数器 | LASAIR Ⅲ 350L | PMS |
| 99 | 浮游细菌采样仪 | MAS-100NT | Merck |
| 100 | 手持式激光测距仪 | D210 | Leica |
| 101 | 低温恒温循环器 | ILB-008-04 | 施都凯仪器设备(上海)有限公司 |
| 102 | 溶出度仪 | SNTR-8400A | 日本岛津 |
| 103 | 超声波清洗器 | KQ-500DB | 昆山市超声食品有限公司 |
| 104 | 纯水系统 | Simplicity UV | Millipore公司 |
| 105 | 紫外可见分光光度计 | UV-2600 | 岛津仪器有限公司 |
| 106 | 红外接种环灭菌器 | Bacti-Cinerator | McCormick |
| 107 | 紫外分光光度计 | UV-2660 | 日本岛津 |
| 108 | 液相质谱仪 | LC-MS-8050 | 日本岛津 |
| 109 | 高效液相色谱仪 | 1260 | 美国Agilent |
| 110 | 高压蒸汽灭菌器 | MLS-3781L-PC | SANYO Techno Solutions Tottori Co.,Ltd. |
| 111 | 气相色谱仪 | GC-2030 | 岛津(日本) |
| 112 | 电子天平 | XSR205DU/A | 梅特勒-托利多 |
| 113 | 高效液相色谱仪 | LC-20AD | 日本岛津 |
| 114 | 生化培养箱 | SHP-450 | 上海精宏实验设备有限公司 |
| 115 | 智能崩解仪 | ZB-1E | 天津市天大天发科技有限公司 |
| 116 | 冷冻切片机 | leica CM 1950 | Leica biosystems Nussloch GmbH |
| 117 | 薄层色谱成像系统 | TLC visualizer CAMAG | CAMAG(瑞士) |
| 118 | 气相质谱仪 | QP2020 | 岛津(日本) |
| 119 | 超低温冷冻储存箱 | DW-FL253 | 中科美菱低温科技有限公司 |
| 120 | 水分测定仪 | V20S | 瑞士梅特勒-托利多 |
| 121 | 高效液相色谱仪 | CBM-40 | 岛津(日本) |
| 122 | 高效液相色谱仪 | LC-20AD | 岛津(日本) |
| 123 | 智能静音超声波清洗机 | UC-10 | 浙江省科学器材进出口责任有限公司 |
| 124 | 溶出试验仪 | 708-DS | 安捷伦(美国) |
| 125 | 酸度计 | PHS-3C | 上海仪电科学仪器股份有限公司 |
| 126 | 高效液相色谱仪 | LC-20AD | 日本岛津 |
| 127 | 气相色谱仪 | QC2030/HS-20NX | 岛津(日本) |
| 128 | 振荡仪 | WS-200D | 维根斯(德国) |
| 129 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9245A | 上海一恒科学仪器有限公司 |
| 130 | 冷冻冰箱 | MD-40L308 | 美的 |
| 131 | 氮气发生器 | NG EVAP 40A-1C | 普敦实验室设备(上海)有限公司 |
| 132 | 澄明度检测仪 | YB-2C | 天津市天大天发科技有限公司 |
| 133 | 智能崩解仪 | ZB-1E | 天津市天大天发科技有限公司 |
| 134 | 自动旋光仪 | SGW-533 | 上海仪电物理光学仪器有限公司 |
| 135 | 高效液相色谱仪 | 1260 | 安捷伦 |
| 136 | 尘埃粒子计数器 | LASAIR Ⅲ | PMS |
| 137 | 电热恒温培养箱 | DNP-9162 | 上海精宏实验设备有限公司 |
| 138 | ICP-MS | 7900 | 安捷伦(美国) |
| 139 | 气相色谱质谱联用仪(GC-MS/MS) | GCMS-8050NX | 岛津(日本) |
| 140 | 电子天平 | XSR205 | mettler toledo(瑞士) |
| 141 | 集菌仪 | HTY-602A | 浙江泰林生物技术股份有限公司 |
| 142 | 匀浆仪 | HTY-761 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 |
| 143 | 智能热源仪 | ZRY-2D | 天津市天大天发科技有限公司 |
| 144 | 超纯水机 | HX7040 | 密理博 |
| 145 | 紫外分光光度计 | UV2600i | 岛津(日本) |
| 146 | 电子天平 | ME3002TE | 梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司 |
| 147 | 智能溶出仪 | 708-850DS | 安捷伦 |
| 148 | 智能型IVC系统 | 泰尼百斯 | |
| 149 | 生化培养箱 | BPC-500F | 上海一恒科学仪器有限公司 |
| 150 | 高效液相色谱仪 | e2695 | 美国沃特斯公司 |
| 151 | 超纯水器 | Simplicity UV | Millipore公司 |
| 152 | 电子天平 | XSR205DU | mettler toledo(瑞士) |
| 153 | 液相色谱仪 | 1260 Infinity Ⅱ | 安捷伦 |
| 154 | 霉菌培养箱 | 上海一恒科学仪器有限公司 | |
| 155 | 霉菌培养箱 | 上海一恒科学仪器有限公司 | |
| 156 | 电子天平 | 梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司 | |
| 157 | 电子天平 | 梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司 | |
| 158 | 电子天平 | 瑞士梅特勒-托利多 | |
| 159 | 膏药软化点测定仪 | GYC-3 | 天津市天大天发科技有限公司 |
| 160 | 吸入制剂试验仪 | QW-1A | 天津市天大天发科技有限公司 |
| 161 | 吸入气雾剂剂量均一性取样装置 | DQ-1 | 天津市天大天发科技有限公司 |
| 162 | 吸入制剂雾滴分布测定装置 | WD-1 | 天津市天大天发科技有限公司 |
| 163 | 全自动智能蒸馏仪(二氧化硫测定仪) | Smart D6S | 济南阿尔瓦仪器有限公司 |
| 164 | 激光测距仪 | D2 | 徕卡测量系统贸易(北京)有限公司 |
| 165 | 细菌内毒素凝胶法试验仪 | ET-96 | 天津市天大天发科技有限公司 |
| 166 | 真空干燥箱 | DZF-6050 | 上海德英真空照明设备有限公司 |
| 167 | 高分辨液质联用仪 | X-500 | SCIEX 公司(美国) |
| 168 | 超高效液相色谱仪 | 1290Ⅱ | 安捷伦 |

浙公网安备 33050202000147号

